ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Плита пенополистирольная «Теплокомфорт» и «Теплокомфорт плюс» - продукт НАНОтехнологии ТУ У 25.2-16401787-009:2008
| Характеристики | Обозначение | Толщина панели (в мм) | Метод проверки | Единица изм. | Теплокомфорт |
| Термическая проводимость | λ | все | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | W/mK | 0,033 |
| Термическое сопротивление | R | 20 | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | m2K/w | 0,6 |
| R | 30 | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | m2K/w | 0,9 | |
| R | 40 | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | m2K/w | 1,25 | |
| R | 50 | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | m2K/w | 1,55 | |
| R | 60 | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | m2K/w | 1,85 | |
| Сопротивление при компрессии до 10% деформации. Впитываемость воды на протяжении короткого промежутка времени при частичном погружении | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | все | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | 204dКра | ≥315 |
| ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | все | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | Кг/м2 | 0,03 | |
| Впитываемость воды на протяжении длинного промежутка времени при полном погружении | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | все | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | % | ≥1,5 |
| Сопротивление распространению водного пара | - |
все 20 |
ТУ У 25.2-16401787-009:2008 ТУ У 25.2-16401787-009:2008 |
- класс |
160÷100 F |
| - | От 30 до 60 | ТУ У 25.2-16401787-009:2008 | класс | Е | |
| Капиллярность | - | все | - | - | Нет |
| Предельная температура | все | - | 0С | -50÷+70 |





Версия для печати